Description
이천 이천쌀 2.26Kg
Rheechenssal Riz Rond Coréen 2.26Kg
NON GMO
GLUTEN FREE
Ingrédients : Riz
Informations nutritionnelles :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Énergie (kJ) | – |
| Énergie (kcal) | 320 kcal |
| Énergie | 1 339 kj (320 kcal) |
| Matières grasses / Lipides | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1 g |
| dont Sucres | 0 g |
| Protéines | 6 g |
| Sel | 0,1 g |
| Sodium | 0,04 g |
![Riz Rond Coréen 2.26Kg [Rhee Chun]](https://www.mommyfoodshop.com/wp-content/uploads/2024/08/226kg_1024x1024.png)



